Cripto, Forex, Acciones y Commodities. Entra, gestiona el riesgo y sal con precisión.
Datos en Tiempo Real
Binance y Yahoo Finance alimentan el motor cada hora
Indicadores Técnicos
RSI, MACD, Bollinger Bands evalúan cada activo
Señal con SL/TP
Recibes la entrada exacta, el stop loss y el take profit
Múltiples Mercados
Cripto, Forex, Acciones y Commodities en un solo lugar
Timeframes Flexibles
Señales en 1H, 4H y 1D para tu estilo de trading
SL/TP Automático
Stop Loss y Take Profit calculados por ATR — sin adivinanzas
Señales de Alta Precisión
Motor con RSI + MACD + Bollinger Bands confirmando cada entrada
Datos de ejemplo · actualizado cada hora en producción
| Par | Dirección | Entrada | Stop Loss | Take Profit | Timeframe | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | LONG | 67,420.00 | 65,800.00 | 71,200.00 | 1H | 78% |
| ETH/USDT | SHORT | 3,510.00 | 3,620.00 | 3,280.00 | 4H | 71% |
| EUR/USD | LONG | 1.0845 | 1.0790 | 1.0940 | 1D | 65% |
| AAPL | SHORT | 182.40 | 186.10 | 174.50 | 4H | 69% |
| GLD | LONG | 218.30 | 214.60 | 226.80 | 1D | 74% |
Pro